Meteo Orentano
giovedì 5 marzo
Meteo attuale
16 C
Parzialmente nuvoloso
Percepito 15°
Parzialmente nuvoloso con temperature miti. La massima sarà di 19°.
Qualità dell'aria
61
Scarsa
Vento
7 km/h
E
Umidità
69%
Pressione
1018 hPa
Indice UV
4
Moderato
Sole
06:47
Alba
18:10
Tramonto
Prossime ore
17:00 17° Parzialmente nuvoloso 8 km/h · 65%
18:00 15° Parzialmente nuvoloso 6 km/h · 72%
19:00 13° Parzialmente nuvoloso 5 km/h · 74%
20:00 12° Parzialmente nuvoloso 5 km/h · 75%
21:00 11° Parzialmente nuvoloso 3 km/h · 77%
22:00 10° Parzialmente nuvoloso 3 km/h · 80%
23:00 10° Parzialmente nuvoloso 2 km/h · 79%
00:00 9° Nuvoloso 3 km/h · 80%
01:00 9° Nuvoloso 2 km/h · 80%
02:00 9° Nuvoloso 1 km/h · 78%
03:00 8° Nuvoloso 2 km/h · 83%
04:00 8° Nuvoloso 2 km/h · 81%
Prossimi 7 giorni
Oggi
19° / 5°
Domani
18° / 7°
Sabato
18° / 5°
Domenica
18° / 6°
Lunedì
18° / 8°
Martedì
17° / 7°
Mercoledì
15° / 7°
Dati meteo forniti da Open-Meteo